DİK ÇEKVALF
TS EN 1074-3| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| CKVD 70001012 | 1/2'' | 100 ADET | |
| CKVD 70001034 | 3/4" | 80 ADET | |
| CKVD 70001001 | 1'' | 50 ADET | |
| CKVD 70010114 | 1 1/4'' | 30 ADET | |
| CKVD 70010112 | 1 1/2'' | 30 ADET | |
| CKVD 70001002 | 2'' | 25 ADET |

Dik ve çalparalı çekvalfler, Y pislik tutucu, dirsek, te, manşon, düz ve kaynaklı rakor, oynar başlı rakorlar, stop & şiber vanalar ve su sayaç rakorları.
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| CKVD 70001012 | 1/2'' | 100 ADET | |
| CKVD 70001034 | 3/4" | 80 ADET | |
| CKVD 70001001 | 1'' | 50 ADET | |
| CKVD 70010114 | 1 1/4'' | 30 ADET | |
| CKVD 70010112 | 1 1/2'' | 30 ADET | |
| CKVD 70001002 | 2'' | 25 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| CKVC 70001012 | 1/2'' | 150 ADET | |
| CKVC 70001034 | 3/4" | 100 ADET | |
| CKVC 70001001 | 1'' | 50 ADET | |
| CKVC 70010114 | 1 1/4'' | 30 ADET | |
| CKVC 70010112 | 1 1/2'' | 30 ADET | |
| CKVC 70001002 | 2'' | 25 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| PSLT 70001012 | 1/2'' | 150 ADET | |
| PSLT 70001034 | 3/4" | 50 ADET | |
| PSLT 70001001 | 1'' | 20 ADET | |
| PSLT 70010114 | 1 1/4'' | 12 ADET | |
| PSLT 70010112 | 1 1/2'' | 8 ADET | |
| PSLT 70001002 | 2'' | 5 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| KSRK 80001020 | 1/2'' | 100 ADET | |
| KSRK 80001025 | 3/4" | 80 ADET | |
| KSRK 80001032 | 1'' | 50 ADET | |
| KSRK 80001040 | 1 1/4'' | 30 ADET | |
| KSRK 80001050 | 1 1/2'' | 30 ADET | |
| KSRK 80001063 | 2'' | 25 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| KYRD 80001012 | 1/2'' | 168 ADET | |
| KYRD 80001034 | 3/4" | 72 ADET | |
| KYRD 80001001 | 1'' | 60 ADET | |
| KYRD 80010114 | 1 1/4'' | 24 ADET | |
| KYRD 80010112 | 1 1/2'' | 16 ADET | |
| KYRD 80001002 | 2'' | 6 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| DRKS 80001012 | 1/2'' | 168 ADET | |
| DRKS 80001034 | 3/4" | 72 ADET | |
| DRKS 80001001 | 1'' | 60 ADET | |
| DRKS 80010114 | 1 1/4'' | 24 ADET | |
| DRKS 80010112 | 1 1/2'' | 16 ADET | |
| DRKS 80001002 | 2'' | 6 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| DZRK 80001012 | 1/2'' | 168 ADET | |
| DZRK 80001034 | 3/4" | 72 ADET | |
| DZRK 80001001 | 1'' | 60 ADET | |
| DZRK 80001114 | 1 1/4'' | 24 ADET | |
| DZRK 80001112 | 1 1/2'' | 16 ADET | |
| DZRK 80001002 | 2'' | 6 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| TESR 80001012 | 1/2'' | 168 ADET | |
| TESR 80001034 | 3/4" | 72 ADET | |
| TESR 80001001 | 1'' | 60 ADET | |
| TESR 80010114 | 1 1/4'' | 24 ADET | |
| TESR 80010112 | 1 1/2'' | 16 ADET | |
| TESR 80001002 | 2'' | 6 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| STPV 70001012 / SBRV 70001012 | 1/2'' | 60 ADET | |
| STPV 70001034 / SBRV 70001034 | 3/4" | 60 ADET | |
| STPV 70001001 / SBRV 70001001 | 1'' | 40 ADET | |
| STPV 70010114 / SBRV 70010114 | 1 1/4'' | 20 ADET | |
| STPV 70010112 / SBRV 70010112 | 1 1/2'' | 12 ADET | |
| STPV 70001002 / SBRV 70001002 | 2'' | 8 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| PN15 30101034 | Ø3/4X1" | 100 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| MNSS 80001012 | 1/2'' | 168 ADET | |
| MNSS 80001012 | 3/4" | 72 ADET | |
| MNSS 80001012 | 1'' | 60 ADET | |
| MNSS 80001012 | 1 1/4'' | 24 ADET | |
| MNSS 80001012 | 1 1/2'' | 16 ADET | |
| MNSS 80001012 | 2'' | 6 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| KARE 20001012 | 1/2'' | 300 ADET | |
| KARE 20001034 | 3/4" | 250 ADET | |
| KARE 20001001 | 1'' | 150 ADET | |
| KARE 20001114 | 1 1/4'' | 100 ADET | |
| KARE 20001112 | 1 1/2'' | 50 ADET | |
| KARE 20001002 | 2'' | 25 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| OYBD 20001012 | Ø20 X 1/2" | 450 ADET | |
| OYBD 20001034 | Ø25 X 3/4" | 300 ADET | |
| OYBD 20001001 | Ø32 X 1" | 200 ADET | |
| OYBD 20001114 | Ø40 X 1 1/4" | 100 ADET | |
| OYBD 20001112 | Ø50 X 1 1/2" | 60 ADET | |
| OYBD 20001002 | Ø63 X 2" | 40 ADET | |
| OYBD 20001212 | Ø75 X 2 1/2" | 10 ADET | |
| OYBD 20001003 | Ø90 X 3" | 6 ADET | |
| OYBD 20001004 | Ø110 X 4'' | 3 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| OBAD 21012001 | Ø20 X 3/4" | 400 ADET | |
| OBAD 21012034 | Ø20 X 1" | 225 ADET | |
| OBAD 21012501 | Ø25 X 1/2" | 300 ADET | |
| OBAD 21012512 | Ø25 X 1" | 250 ADET | |
| OBAD 21013212 | Ø32 X 1/2" | 225 ADET | |
| OBAD 21013234 | Ø32 X 3/4" | 200 ADET | |
| OBAD 21013214 | Ø32 X 1 1/4" | 150 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| OYBE 20001012 | Ø20 X 1/2" | 400 ADET | |
| OYBE 20001034 | Ø25 X 3/4" | 250 ADET | |
| OYBE 20001001 | Ø32 X 1" | 150 ADET | |
| OYBE 20001114 | Ø40 X 1 1/4" | 75 ADET | |
| OYBE 20001112 | Ø50 X 1 1/2" | 50 ADET | |
| OYBE 20001002 | Ø63 X 2" | 30 ADET | |
| OYBE 20001212 | Ø75 X 2 1/2" | 10 ADET | |
| OYBE 20001003 | Ø90 X 3" | 8 ADET | |
| OYBE 20001004 | Ø110 X 4'' | 4 ADET |
| Kod | Ölçü / özellik | Koli | |
|---|---|---|---|
| OBAE 21012001 | Ø20 X 3/4" | 300 ADET | |
| OBAE 21012034 | Ø20 X 1" | 175 ADET | |
| OBAE 21012501 | Ø25 X 1/2" | 250 ADET | |
| OBAE 21012512 | Ø25 X 1" | 175 ADET | |
| OBAE 21013212 | Ø32 X 1/2" | 200 ADET | |
| OBAE 21013234 | Ø32 X 3/4" | 150 ADET | |
| OBAE 21013214 | Ø32 X 1 1/4" | 100 ADET |
Eşleşen ürün bulunamadı. Kodunu WhatsApp'tan iletin, biz bulalım.
Pirinç ek parçalar, tesisatta metal-metal ve metal-plastik geçişlerin güvenli yapılmasını sağlar. Korozyona dayanıklı, sağlam ve yeniden sökülüp takılabilir oldukları için sayaç, kombi, kollektör ve cihaz bağlantılarında vazgeçilmezdir.



Pirinç (bakır-çinko alaşımı) işlenmesi kolay, dayanıklı ve suya karşı korozyon direnci yüksek bir malzemedir. Dişli bağlantılarda deforme olmaz, tekrar tekrar sökülüp takılabilir. Bucak Metal pirinç ek parçaları TS EN 1074-3 kapsamında listelenir ve BIA üretim tesislerindeki CNC ve transfer hatlarında işlenir.

Ters akış koruması için dik ve çalparalı çekvalfler ile Y pislik tutucular ayrıca çekvalf sayfamızda detaylı olarak anlatılmıştır.
Fiyat; parça tipi, ölçü ve pirinç piyasasına göre değişir. Koli adetleri parçaya göre 60 ile 450 arasındadır. Kodları aşağıdaki tablolardan sipariş listenize ekleyip WhatsApp'tan gönderin; güncel fiyatı paylaşalım. Vana ihtiyacınız için küresel su vanaları sayfasına geçebilirsiniz.
Boruları döndürmeden sökülüp takılabilen bir bağlantı sağlar; sayaç, kombi ve cihaz bağlantılarında bakım kolaylığı sunar.
Bucak Metal pirinç ek parçaları TS EN 1074-3 kapsamında listelenir.
PP-R kaynaklı rakor, PP-R dişi/erkek nipel ya da oynar başlı rakor kullanılır.
Bir ucu PP-R tarafına kaynaklanan, diğer ucu pirinç rakorlu geçiş parçasıdır; PP-R hattı sökülebilir şekilde pirince bağlar.
Bucak Metal su sayaç rakoru Ø3/4 x 1" ölçüdedir.
Stop vana akışı bir klape ile keser ve ayar imkânı sunar; şiber vana sürgülü bir kapakla tam açık-tam kapalı çalışır.